Para gerar recomendações de preço, a Proffer precisa receber diariamente o mix de produtos e o histórico de vendas. Isso pode acontecer via API REST (integração direta do ERP) ou via SFTP (o cliente disponibiliza um servidor SFTP com os arquivos CSV; a Proffer conecta e coleta automaticamente).
O ERP do cliente faz chamadas HTTP diretamente para a API Proffer. Integração em tempo real, ideal para ERPs modernos.
O cliente deposita arquivos CSV no seu próprio servidor SFTP. A Proffer conecta diariamente para coletar e processar os dados.
POST /v2/auth/login com suas credenciais para gerar o JWT.
POST /v2/integracao/produto diariamente com o mix completo.
POST /v2/integracao/transacao com as vendas do dia anterior (D-1).
GET /v2/otimizacao/recomendacoes e aplicar no ERP.
Envie as credenciais para parceiros@proffer.com.br. A equipe Proffer configura a coleta e confirma a ativação.
produtos_<codrede>_<YYYYMMDD>.csvprodutos_42_20250305.csvtransacoes_<codrede>_<YYYYMMDD>.csvtransacoes_42_20250305.csv| Campo | Tipo | Obrig. | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
codproduto | bigint | Sim | 5155 | Código interno do produto no ERP |
codloja | bigint | Sim | 23 | Código da loja/filial |
ean | bigint | Sim | 7891058011222 | EAN principal do produto |
descricao | text | Sim | NOVALGINA 1G 4CPR | Descrição completa do produto |
imprimeetiqueta | text | Sim | S | Imprime etiqueta? (S/N) |
custo | double | Sim | 4,82 | Custo da última entrada (custo unitário) |
customedio | double | Sim | 4,83 | Custo médio do produto |
pmc | double | Sim | 7,00 | Preço máximo ao consumidor. NULL se não houver. |
precoregular | double | Sim | 5,80 | Preço regular unitário praticado |
estoque | bigint | Sim | 150 | Estoque atual do produto em loja |
departamento | text | Não | ETICO OTC | Agregação máxima. Omitir se usar o GC da Proffer. |
categoria | text | Não | DOR E FEBRE OTC | Segundo nível. Omitir se usar o GC da Proffer. |
subcategoria | text | Não | DOR E FEBRE OTC | Terceiro nível. Omitir se usar o GC da Proffer. |
segmento | text | Não | ANALGESICO OTC | Quarto nível. Omitir se usar o GC da Proffer. |
subsegmento | text | Não | ANALGESICO OTC | Quinto nível. Omitir se usar o GC da Proffer. |
familiapreco | text | Não | NOVALGINA 1G 4CPR | Família de preços. NULL se não houver. |
precopromocional | double | Não | 5,30 | Preço promocional unitário |
zonapreco | int | Não | 1 | Código da zona de preço. Sem diferenciação = 1. |
zonaprecodescricao | text | Não | ZONA NORTE | Descrição da zona de preço |
qtdembalagem | int | Não | 6 | Quantidade de itens na embalagem |
unidmedembalagem | text | Não | CPR | Unidade de medida da embalagem |
formulacao | text | Não | — | Formulação do produto |
estado | text | Não | SP | UF da loja |
cnpj | text | Não | 06.990.590/0005-57 | CNPJ da loja |
| Campo | Tipo | Obrig. | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
codproduto | bigint | Sim | 5155 | Código interno do produto |
ean | bigint | Sim | 7891058011222 | EAN principal do produto |
pbm | text | Sim | N | É PBM? (S/N) |
farmaciapopular | text | Sim | N | Farmácia Popular? (S/N) |
idtipovenda | bigint | Sim | 1 | 1=Regular · 2=Promocional · 3=Queimão · 4=Farm. Popular · 5=PBM · 6=Devolução · 7=Convênio · 8=Outros |
datavenda | date | Sim | 2025-03-05 | Data da venda (YYYY-MM-DD) |
codloja | bigint | Sim | 23 | Código da loja |
custo | double | Sim | 4,82 | Custo apurado na venda (custo unitário) |
pmc | double | Sim | 7,00 | PMC na data da venda. NULL se não houver. |
precovenda | double | Sim | 5,80 | Preço unitário efetivo de venda |
qtdvendida | bigint | Sim | 3 | Quantidade vendida. Negativo para devoluções. |
impostos | double | Sim | 0,43 | Valor do imposto total cobrado na operação |
cidade | text | Sim | São Paulo | Cidade onde a transação ocorreu |
codcidade | int | Sim | 3550308 | Código IBGE da cidade |
estado | text | Sim | SP | Estado onde a transação ocorreu |
idtransacao | bigint | Sim | 48536678 | ID único da transação no ERP |
desctipovenda | text | Não | Regular | Descrição do tipo de venda |
precoregular | double | Não | 5,80 | Preço regular na data da venda |
precopromocional | double | Não | 5,30 | Preço promocional na data |
receita_liquida | double | Não | 15,47 | Total da receita (precovenda × qtd − impostos). Calculado automaticamente se omitido. |
margembruta | double | Não | 0,34 | Margem bruta. Calculada automaticamente se omitida. |
codestado | int | Não | 35 | Código IBGE do estado |
canalvenda | text | Não | Loja_Fisica | Canal de venda |
zonapreco | int | Não | 1 | Código da zona de preço |
zonaprecodescricao | text | Não | Zona Norte | Descrição da zona de preço |
estoque | int | Não | 15 | Estoque remanescente pós-venda |
cnpj | text | Não | 06.990.590/0005-57 | CNPJ da loja vendedora |
| Arquivo | Frequência | Janela ideal | Conteúdo |
|---|---|---|---|
produtos_*.csv | Diário | 22:00–02:00h | Mix completo de produtos ativos com custo, customedio, preço e estoque |
transacoes_*.csv | Diário (D-1) | 00:01–06:00h | Todas as vendas e devoluções do dia anterior |
Após a coleta e processamento bem-sucedido, a Proffer envia uma confirmação por e-mail. Em caso de erro de validação, o time de integração entra em contato com detalhes dos registros com problema.
Nossa equipe técnica auxilia na configuração, nos testes de integração e na validação dos primeiros arquivos.