Para gerar recomendações de preço, a Proffer precisa receber diariamente o mix de produtos e o histórico de vendas. Isso pode acontecer via API REST (integração direta do ERP) ou via SFTP (o cliente disponibiliza um servidor SFTP com os arquivos CSV; a Proffer conecta e coleta automaticamente).
O ERP do cliente faz chamadas HTTP diretamente para a API Proffer. Integração em tempo real, ideal para ERPs modernos.
O cliente deposita arquivos CSV no seu próprio servidor SFTP. A Proffer conecta diariamente para coletar e processar os dados.
POST /auth/login com suas credenciais para gerar o JWT.
POST /integracao/produto diariamente com o mix completo.
POST /integracao/transacao com as vendas do dia anterior (D-1).
GET /otimizacao/recomendacoes e aplicar no ERP.
Envie as credenciais para parceiros@proffer.com.br. A equipe Proffer configura a coleta e confirma a ativação.
produtos_<codrede>_<YYYYMMDD>.csvprodutos_42_20250305.csvtransacoes_<codrede>_<YYYYMMDD>.csvtransacoes_42_20250305.csv| Campo | Tipo | Obrig. | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
codproduto | bigint | Sim | 5155 | Código interno do Produto |
cnpj | text | Não | 12.345.678/0001-49 | CNPJ da loja. Recomendamos enviar para facilitar o vínculo. |
codloja | bigint | Sim | 23 | Código da Loja. |
ean | bigint | Sim | 7891058011222 | EAN principal |
departamento | text | Sim | ETICO OTC | Agregação máxima dos produtos. Não deve ser preenchido caso o cliente utilize o GC da Proffer. |
categoria | text | Sim | DOR E FEBRE OTC | Segundo nível de agregação. Não deve ser preenchido caso o cliente utilize o GC da Proffer. Caso tenha GC próprio, e só tenha o nível de departamento, preencher essa coluna com a mesma informação do departamento. |
subcategoria | text | Não | DOR E FEBRE OTC | Terceiro nível de agregação. Não deve ser preenchido caso o cliente utilize o GC da Proffer. Caso tenha GC próprio, e só tenha o nível de categoria, preencher essa coluna com a mesma informação do categoria. |
segmento | text | Não | ANALGESICO OTC | Quarto nível de agregação. Não deve ser preenchido caso o cliente utilize o GC da Proffer. Caso tenha GC próprio, e só tenha o nível de subcategoria, preencher essa coluna com a mesma informação do subcategoria. |
subsegmento | text | Não | ANALGESICO OTC | Quinto nível de agregação. Não deve ser preenchido caso o cliente utilize o GC da Proffer. Caso tenha GC próprio, e só tenha o nível de segmento, preencher essa coluna com a mesma informação do segmento. |
familiapreco | text | Não | NOVALGINA 1G 4CPR | Família de preços. Agrupa produtos que devem ter o mesmo preço em uma loja. Caso o Produto não pertencer a uma Família de preços, esse campo será NULO. |
descricao | text | Sim | NOVALGINA 1G 4CPR | Descrição completa do produto |
imprimeetiqueta | text | Sim | S | Imprime etiqueta? (S/N) |
custo | double | Sim | 4,82 | Custo da ultima entrada do produto (Custo Unitário). |
customedio | double | Sim | 4,83 | Custo médio do produto |
pmc | double | Sim | 7,00 | Preço máximo ao consumidor (unitário). Se o produto não tiver PMC, preencher com NULL. |
precoregular | double | Sim | 5,80 | Preço regular unitário do produto. |
precopromocional | double | Sim | 5,30 | Preço promocional unitário do produto. Se houver preço promocional, enviar. |
zonapreco | int | Não | 1 | Se não há diferenciação de preço por loja tudo = 1 |
zonaprecodescricao | text | Não | ZONA NORTE | Descrição de Zona de Preço. |
qtdembalagem | int | Não | 6 | Quantidade de itens dentro da embalagem |
unidmedembalagem | text | Não | CPR | Unidade de medida da quantidade da embalagem |
formulacao | text | Não | — | Formulação do produto |
estoque | bigint | Sim | 150 | Estoque atual do produto em loja |
| Campo | Tipo | Obrig. | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
codproduto | bigint | Sim | 5155 | Código interno do Produto |
cnpj | text | Não | 12.345.678/0001-49 | CNPJ da loja. Recomendamos enviar para facilitar o vínculo. |
ean | bigint | Sim | 7891058011222 | EAN principal |
pbm | text | Sim | N | É PBM? (S/N) |
farmaciapopular | text | Sim | N | Possui Farmácia Popular? (S/N) |
idtipovenda | bigint | Sim | 1 | ID da venda (1-Regular, 2-Promocional, 3-Queimão/Liquidação, 4-Farmácia Popular, 5-PBM, 6-Devolução, 7-Convênio, 8-Outros). |
desctipovenda | text | Não | Regular | Descricao do tipo de venda. |
datavenda | date | Sim | 2025-03-05 | Data da venda (YYYY-MM-DD) |
codloja | bigint | Sim | 23 | Código da Loja. |
custo | double | Sim | 4,82 | Custo apurado na venda (Custo Unitário). |
pmc | double | Sim | 7,00 | Preço máximo ao consumidor (unitário). Se o produto não tiver PMC, preencher com NULL. |
precovenda | double | Sim | 5,80 | Preço unitário efetivo de venda do produto. |
qtdvendida | bigint | Sim | 3 | Quantidade vendida. |
impostos | double | Sim | 0,43 | Valor do imposto total cobrado na operação. |
faturamento | double | Não | 15,47 | Total da receita da venda (normalmente basta fazer precovenda * qtdvendida - imposto). Porém existem casos como de indenização da indústria que podem alterar esse valor. Caso não seja preenchido, será feito a multiplicação de precovenda*qtdvendida para encontrar o faturamento. |
margembruta | double | Não | 0,34 | Margem bruta da operação. Caso não seja preenchida, iremos calcular a margem bruta como (precovenda-custo-impostos)/precovenda. |
cidade | text | Sim | São Paulo | Cidade onde a transação ocorreu. |
codcidade | int | Sim | 3550308 | Código IBGE da cidade onde a transação ocorreu. |
estado | text | Sim | SP | Estado onde a transação ocorreu. |
codestado | int | Sim | 35 | Código IBGE do estado onde a transação ocorreu. |
idtransacao | bigint | Sim | 48536678 | ID único da transação |
canalvenda | text | Não | Loja_Fisica | Qual canal por onde ocorreu a venda. |
| Arquivo | Frequência | Janela ideal | Conteúdo |
|---|---|---|---|
produtos_*.csv | Diário | 22:00–02:00h | Mix completo de produtos ativos com custo, customedio, preço e estoque |
transacoes_*.csv | Diário (D-1) | 00:01–06:00h | Todas as vendas e devoluções do dia anterior |
Após a coleta e processamento bem-sucedido, a Proffer envia uma confirmação por e-mail. Em caso de erro de validação, o time de integração entra em contato com detalhes dos registros com problema.
Nossa equipe técnica auxilia na configuração, nos testes de integração e na validação dos primeiros arquivos.